ANÁLISIS PARA EL SECTOR DE LOS BIOCOMBUSTIBLES
Energía limpia, renovable y sostenible

Caracterización de biocombustibles sólidos
La calidad y la homogeneidad del combustible es un elemento clave en el adecuado funcionamiento de los procesos termoquímicos. La diversidad de orígenes de las biomasas que pueden utilizarse como combustibles en aplicaciones termoeléctricas hacen necesaria una buena caracterización de sus propiedades que permita evaluar su operatividad en plantas de combustión.
AGQ Labs ha desarrollado una batería de análisis y ensayos encaminados a evaluar los criterios de aceptación y conformidad en el uso de biomasas como biocombustibles
Biomasa, cenizas y escorias:
Parámetros | Unidades | Procedimiento interno basado en |
---|---|---|
pH | - | - |
Nitrógeno Total | % | UNE-EN ISO 16948:2015 |
Hidrogeno (base seca) | % p/p | UNE-EN ISO 16948:2015 |
Carbono (base seca) | % p/p | UNE-EN ISO 16948:2015 |
Oxígeno (base seca) | % p/p | UNE-EN ISO 16948:2015 |
Azufre (base seca) | % | UNE-EN ISO 16994:2015 |
Fósforo Total | %p/p P2O5 | UNE-EN ISO 16967:2015 |
Potasio Total | %p/p K2O | UNE-EN ISO 16967:2015 |
Sodio Total | %p/p Na2O | UNE-EN ISO 16967:2015 |
Calcio Total | %p/p CaO | UNE-EN ISO 16967:2015 |
Magnesio total | %p/p MgO | UNE-EN ISO 16967:2015 |
Cobre | mg/kg | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Manganeso | % (CaO + MgO) | UNE-EN ISO 16967:2015 |
Hierro | %p/p | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Cinc | mg/Kg | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Boro | mg/Kg | UNE-EN ISO 16967:2015 |
Plomo | mg/Kg | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Cadmio | mg/Kg | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Níquel | mg/Kg | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Cromo | mg/Kg | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Mercurio | mg/Kg | UNE-EN ISO 16968:2015 |
Cenizas | % | UNE EN ISO 18122:2015 |
PCI (base seca) | kJ/kg | UNE-EN ISO 18125:2018 |
Inquemados | %p/p | - |
Control de calidad de aguas de procesos
La calidad del agua es un factor para evitar la corrosión y las incrustaciones en turbinas y calderas. Las partículas presentes en el agua de alimentación de la caldera y el vapor acortan la vida útil de las turbinas, lo que ocasiona reparaciones costosas o incluso el tener que reemplazarlas. Para el control de calidad del agua de circuito agua-vapor AGQ Labs pone a su disposición los siguientes análisis:
Agua proceso circuito agua-vapor:
Parámetros | unidades | Método interno basado en |
---|---|---|
pH | uds. de pH | UNE-EN ISO 10523 |
Conductividad | Ms/cm 20ºC | UNE-EN 27888 |
Cloro residual libre | mg/l | UNE-EN 7393-2 |
Oxígeno disuelto | % Saturación | UNE EN ISO 5814 |
Fosfatos | mg/l | UNE-EN 10304 |
Fosforo total | mg/l | ISO 11885 |
Cobre | mg/l | UNE-EN ISO 17294-2 |
Hierro | mg/l | UNE-EN ISO 17294-2 |
Manganeso | mg/l | UNE-EN ISO 17294-2 |
Calcio | mg/l | ISO 11885 |
Dureza | mg/l CaCO3 | SM 2340 B |
Magnesio | mg/l | ISO 11885 |
Carbonatos | mg/l | UNE-EN 9963-2 |
Bicarbonatos | mg/l | UNE-EN 9963-2 |
Sílice | mg/l | UNE 77051 |
Sólidos totales disueltos | mg/l | SM 2540 G |
Oxidabilidad | mg/l | UNE-EN 8467 |
Color | mg/l escala Pt/Co | UNE-EN 7887 |
Sólidos en suspensión | mg/l | UNE-EN 872 |
Planes de vigilancia y control ambiental
AGQ Labs presta servicios de valor en análisis de matrices tan diversas como son, las aguas potables, residuales de suelos o residuos, entre otros, complementándolos con trabajos de Toma de muestras (ISO 17025) e Inspección Ambiental (ISO 17020)
Atmósfera:
- Calidad del aire
- Control de emisiones a la atmósfera
- Ruidos
Aguas:
- Análisis de aguas residuales
- Análisis de aguas potables o de consumo humano y prepotables
- Calidad de masas de aguas superficiales, subterráneas y marinas
- Análisis de Legionella conforme UNE-EN ISO 11731:2017
Suelos y Residuos:
- Suelos contaminados (informes de situación y estudios de caracterización) y análisis de riesgos (ACR) conforme al RD 9/2005, de 14 de enero.
- Caracterización básica de residuos y pruebas de cumplimiento (RD 646/2020, de 7 de julio)
- Caracterización de peligrosidad y asignación de código LER. Reglamento (UE) No 157/2014 de la Comisión de 18 de diciembre de 2014
- Informes de desclasificación de residuos: subproducto o fin de condición de residuos (Ley 22/2011, de 28 de julio.
Servicios complementarios
- Análisis de calidad de biogás
- Análisis de Urea y Adblue conforme ISO 22241
- Análisis de combustibles derivados de residuos (CDR)
- Servicios agronómicos. Análisis tejido vegetal. Análisis de soluciones nutritivas y de drenaje
- Seguimiento nutricional. Control de sistema suelo-planta-agua
- Análisis de SARS-CoV-2
- Control integral en superficies, ambientes y manipuladores en instalaciones
Acreditación

